
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 12
總金額 253395.49
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190826 | 文件號 | 10005030/260819/0212429 |
| 進(jìn)口商 | АО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5448100656 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 633104, Новосибирская область, город Обь, пр-кт Мозжерина, д 10, оф 201 | ||
| 供應(yīng)商 | B/E AEROSPACE GALLEYS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | LU7 4TB, LEIGHTON BUZZARD, LAWRENCE KARIUK, GROVEBURY ROAD 1, BUILLDING 3 | ||
| 制造商 | B/E AEROSPACE (UK) LTD. | ||
| 通知人 | АО АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ | ||
| 通知人地址 | 633104, НОВОСИБИРСКАЯ область город ОБЬ, ПРОСПЕКТ МОЗЖЕРИНА, ДОМ 10 ОФИС 201 | ||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 3919900000 | ||
| 商品描述 | САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА С ПЕЧАТНЫМ ТЕКСТОМ КУХНИ ВС А319/320/А321 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ: МАРКИРОВКА 3257722134 МАТЕРИАЛ - ПЛАСТИК (ПВХ). НЕ СОДЕРЖИТ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. РАЗМЕР: 2Х5СМ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ ИЛИ РЕМОНТА ГРАЖДАНСКИХ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ. УПАКОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОРОБКУ ИЗ ФИБРОВОГО КАРТОНА, ПРОЛОЖЕННУЮ ВНУТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПАКОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ЧТО И СОСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ВЕСА БРУТТО. P/N 36-052-5011 NZP - 1 G31_11 Изготовитель - B/E AEROSPACE (UK) LTD. G31_12 Товарный знак, патент - НЕИЗВЕСТНА譯 | ||
| 商品品牌 | НЕИЗВЕСТНА | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.002 | 毛重 | 0.06 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 45 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 22500 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
253395.49總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8708949909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708309109 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8482200009 | malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 8483608000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8482109008 | malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 8708939009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708509909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4016995209 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8482400009 | malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 4819100000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)